冠狀病毒研究的一個重要方面(miàn)在于理解民快病毒侵入細胞的基本機制。這(zhè)樣(yàng)的實章農驗通常需要使用表達病毒S蛋白受體的天然細胞,或者使用經(jīng)動妹過(guò)人工改造的可穩定表達短微外源基因的特殊細胞類型來實現。使用人工改造的細胞株的優勢在于,術白可以根據研究所需高水平表達某種(zhǒn睡花g)細胞表面(miàn)受體,特别是那些介導病毒侵入細胞的受體類型。用和
CoronaAssay™冠狀病毒試驗用細胞株是我們專門爲研究冠狀病毒入侵細胞東能機制開(kāi)發(fā)的定制産品。通過(guò車風)轉導外源基因,該細胞株可穩定表達一系列已知的野生型或突變型民低冠狀病毒細胞表面(miàn)受體,如人源ACE2、DDP4和ANPEP,以錯城及小鼠Cwacam1。CoronaAssay™細胞株也可以表達人房頻源TMPRSS2,一種(zhǒng)跨膜銀花絲氨酸蛋白酶,對(duì)利用ACE2、DPP4、ANPEP或錢訊其他唾液酸受體的冠狀病毒感染過(guò)程有協同作用。
訂購信息
細胞株詳情
| 細胞株名稱 | 貨号 | Unit Size | 轉導基因 | 抗性 | 應用 |
---|
基于293T細胞改造** | CoronaAssay-293T明低 | CL0012 | >106 cells/ml,1 ml | None | Neo | No-transgene cont術金rol |
---|
CoronaAssay-293T(hTMPRSS2) | CL0013 | Human TMPRSS2 | Neo, Puro | TMPRSS2-alone control |
CoronaAssay-293T(hACE2) | CL0014 | Human ACE2 | Neo, Bsd | Assay coronavirus that targets A冷著CE2 receptor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-293T(hACE2-hTMPRSS2) | CL0015 | Human ACE2 Human TMPRSS2 | Neo, Bsd, Puro | Assay coronavirus th市是at targets ACE2 receptor (e.g. SARS器房-CoV-2) |
CoronaAssay-293T(hACE2-hTMPRSS2-hN遠知RP1) | CL0016 | Human ACE2 Human TMPRSS2 Human NRP1 | Neo, Bsd, Puro,靜做 Hygro | Assay coronavirus that targets ACE姐睡2 receptor (e.g. SARS-綠兵CoV-2) |
CoronaAssay-293T(hANPE市報P) | CL0017 | Human ANPEP | Neo, Hygro | Assay coronavirus that targets 醫跳ANPEP receptor (e.g. HCoV-229E) |
CoronaAssay-293T(道要hANPEP-hTMPRSS2) | CL0018 | Human ANPEP Human TMPRSS2 | Neo, Hygro, Puro | Assay coronavirus市國 that targets ANPEP receptor (e.g. 街微HCoV-229E) |
基于HeLa細胞改造* | CoronaAssay-HeLa | CL0019 | >106 cells/ml,1 ml | None | None | No-transgene control |
---|
CoronaAssay-HeLa分東(hTMPRSS2) | CL0020 | Human TMPRSS2 | Puro | TMPRSS2-alone control |
CoronaAssay-HeLa(hACE2) | CL0021 | Human ACE2 | Bsd | Assay coronaviru計到s that targets ACE2 recep訊醫tor (e.g. SARS-CoV-2) |
CoronaAssay-HeLa(hACE2-hTM慢林PRSS2) | CL0022 | Human ACE2 Human TMPRSS2 | Bsd, Puro | Assay coronavirus that targets ACE2 r我我eceptor (e.g. S線聽ARS-CoV-2) |
CoronaAssay-HeLa場制(hDPP4) | CL0024 | Human DPP4 | Hygro | Assay coronaviru動農s that targets DPP4 receptor (e.北拍g. MERS-CoV) |
CoronaAssay-HeLa(hDPP4-hTMPRSS2) | CL0025 | Human DPP4 Human TMPRSS2 | Hygro, Puro | Assay coronavirus 暗木that targets DPP4 receptor 到煙(e.g. MERS-CoV) |
CoronaAssay-HeLa(mCeacam1關器) | CL0026 | Mouse Ceacam1 | Bsd | Assay coronavirus that tar就唱gets Ceacam1 receptor (e長吃.g. MHV) |
* 基于HeLa細胞株改造的細胞無内源性表達ACE2、 農黃DPP4、 CEAMCAM1和TMPRSS2。
** 基于293T細胞株改造的細胞無内源性窗森表達ANPEP 和TMPRSS2。
您可以通過(guò)下面(miàn)的鏈接咨詢我們的有關細胞株訂購的詳情。
點擊此處發(fā)送咨詢 實驗驗證
圖1 SARS-CoV-2 S蛋白假慢病毒感染現業CoronaAssay-293T(hACE2)細胞。轉導後(路你hòu)72 h拍攝細胞,曝光時(s城對hí)間50 ms。
圖2 對(duì)比多種(zhǒng)假慢病毒轉導CoronaAssay-2舊也93T(hACE2)細胞的轉導效果。列1:時厭未轉導病毒。列2:SARS-CoV-2 S蛋白假慢病毒。列3:SARS-CoV少唱-2 D614S突變型S蛋白假慢放黑病毒。列4:VSV-G假慢病毒。
文檔
使用說(shuō)明書
293T-Based Cell Lines
HeLa-Based Cell Lines